Efemerides astrologicas y Calculo de Casas de Arquetypo.com / Astrological Ephemeris and Calcule of Houses of Arquetypo.com

Efemérides astrológicas de www.gracentro.es

Fecha (dd-mm-yyyy):
Hora Greenwich (hh:mm:ss):
Latitud (gg:mm N/S):
Longitud(ggg:mm E/W/O):
Introduciendo latitud y longitud se calcularán las casas de Plácidus
Factor
Longitud
Decl.
Vel./dia
A. Recta
Sun   3º33' Piscis   -10°12'   1° 0'   22h22' 
Moon  13º24' Piscis   -1°55'   12°36'   22h51' 
Mercury  16º 0' Piscis   -6°10'   1°48'   23h10' 
Venus  16º53' Aries   7° 4'   1° 9'   1h 2' 
Mars  17º30' Virgo   8°49'   -0°21'   11h21' 
Jupiter   5º46' Tauro   12°31'   0°10'   2h15' 
Saturn  29º18' Libra   -8°45'   -0° 2'   13h53' 
Uranus   2º48' Aries   0°29'   0° 3'   0h11' 
Neptune   0º43' Piscis   -11°44'   0° 2'   22h12' 
Pluto   8º59' Capricornio   -19°16'   0° 1'   18h38' 
mean Node  10º11' Sagitario   -21°58'   -0° 3'   16h34' 
true Node  10º18' Sagitario   -21°59'   -0°14'   16h35' 
mean Apogee   7º34' Tauro   16°40'   0° 7'   2h17' 
osc. Apogee  15º25' Tauro   18°28'   -0° 1'   2h49' 
Chiron   5º 3' Piscis   -4°41'   0° 4'   22h20' 
Pholus  19º54' Sagitario   -6°12'   0° 1'   17h21' 
Ceres  11º43' Aries   -1°55'   0°22'   0h54' 
Pallas   3º31' Piscis   -0°41'   0°20'   22h 7' 
Juno   4º39' Sagitario   -9°51'   0° 9'   16h19' 
Vesta  28º36' Piscis   -5°22'   0°28'   0h 3' 
desarrollado porArturo González-Mata (http://www.arquetypo.com)